Política de cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Para conocer más información sobre las cookies, Farmaciaarana.com le invita a acceder al siguiente enlace: http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/usuario.
Farmaciaarana.com utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan en el cuadro siguiente:
- Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.
- Cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios), publicitarias (para la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios como la frecuencia en la que se muestran los anuncios) y comportamentales (para la gestión de los espacios publicitarios según el perfil específico del usuario): si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros servicios y obtener ingresos que nos permiten ofrecerle de forma gratuita muchos contenidos.
Cookies | Información (*) | Finalidad | Optout (*) |
---|---|---|---|
COOKIES PROPIAS | |||
Estrictamente necesarias | Sesión, registro, datos del carrito de compra, datos para distinguir los servicios gratuitos de los servicios de pago | Gestión del registro. Prestar servicios de la sociedad de la información solicitados por el usuario y conforme a los términos y condiciones aplicables | N/A |
Publicidad | Frecuencia con la que se muestran los anuncios | Mejorar y gestionar la exposición de anuncios publicitarios al usuario |
Tipo de cookies | Cookies | Información (*) | Finalidad | Optout (*) |
---|---|---|---|---|
COOKIES DE TERCEROS (la información recogida a continuación ha sido facilitada por esos terceros) | ||||
Analíticas | Chartbeat, Inc. | Duración y frecuencia de la visita, país, región, tipo de dispositivo, origen de referencia y términos de búsqueda que han conducido a la página web. | Información en tiempo real sobre el tráfico de la página web. | Ver |
Optimizely, Inc. | Navegador, dispositivo, páginas visitadas y otras variables que sean relevantes para los tests A/B que se realicen. | Realizar tests A/B con el fin de ofrecer la versión de la página web que proporcione una mejor experiencia de usuario. | Ver | |
Crazy Egg, Inc. | Navegador, sistema operativo, dirección IP, país, hora de la visita, tipo de dispositivo y origen de referencia. | "Mapas de calor" que muestran por qué zonas de la página web pasa con más frecuencia el puntero del ratón o las áreas en las que se hacen más clics. | Ver | |
Adobe Analytics -Omniture- y Adobe | Webs visitadas y tiempo de navegación, web que conduce al sitio, búsquedas realizadas | Informes estadísticos sobre como los usuarios encuentran la página web, cómo la utilizan y si esta funciona correctamente | Ver | |
Score Card Research (Full Circle Studies, Inc.) | Tiempo de navegación, sitio web visitado e información relacionada con la propia navegación | Crear informes sobre patrones generales de visitas al sitio web | Ver | |
Hotjar | Dispositivo y resolución, sistema operativo, navegador, IP (encriptada), URL y páginas visitadas, país, fecha y hora acceso, duración visita, idioma. | Obtención de "mapas de calor" en los que observar las áreas de la página web que son más clicadas o por donde pasa más a menudo el puntero del ratón. | Ver |
Publicidad | CXense (CXense, AS) | Preferencias del usuario, información sobre la interacción con el sitio web (servicio solicitado, fecha y hora), tipo de navegador y lenguaje, localización geográfica | Mejorar y gestionar la exposición de anuncios publicitarios al usuario evitando que aparezcan anuncios que ya ha visto | Ver |
Doubleclick (Google, Inc.) | Información sobre los anuncios que han sido mostrados a un usuario, sobre los que le interesan y sobre si visita la página web del anunciante | Mejorar y gestionar la exposición de anuncios publicitarios al usuario evitando que aparezcan anuncios que ya ha visto | Ver | |
Admeta (Admeta AB) | Preferencias del usuario, páginas visitas y detalles del equipos del usuario, datos de flujo de clics | Mejorar y gestionar la exposición de anuncios publicitarios al usuario evitando que aparezcan anuncios que ya ha visto | Ver |
Publicidad comportamental | Sizmek (Digital Generation, Inc.) | Dirección IP, tipo de sistema operativo, tipo de navegador, páginas visitadas | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios | Ver |
SalesForce | Dispositivo, sistema operativo, navegador, páginas visitadas, interacción en ciertas páginas dinámicas (clics) | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios | Ver | |
Finect | Información que completa el usuario en la interacción con las herramientas Finect y navegación en los contenidos donde se insertan. | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Weborama | Dispositivo, sistema operativo, navegador, páginas visitadas. | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Google AdX | Información sobre los anuncios que han sido mostrados a un usuario, sobre los que le interesan y sobre si visita la página web del anunciante | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios | Ver | |
Google Analytics | Webs visitadas y tiempo de navegación, web que conduce al sitio, búsquedas realizadas | Informes estadísticos sobre como los usuarios encuentran la página web, cómo la utilizan y si esta funciona correctamente | Ver | |
Rubicon | Visualización de anuncios, navegador, datos de cookies , fecha y hora de visita, localización geográfica, tipo de dispositivo y sistema operativo, operador de datos, información sobre la interacción con el sitio web , Páginas visitadas, navegación, dirección IP, Historial de búsqueda, ID del dispositivo. | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
AppNexus | Analítica,navegador, datos de cookies, datos demográficos, ubicación geográfica, tipo de dispositivo y sistema operativo, información sobre la interacción con el sitio web , Páginas visitadas, Dirección IP, navegación, ID del dispositivo. | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
OpenX | Visualización de anuncios, Analíticas, navegador, datos de cookies , Datos demográficos, información sobre la interacción con el sitio web , Páginas visitadas, Dirección IP, Localización, datos del dispositivo. | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Index | Navegador, proveedor de servicios de internet, dirección IP, dispositivo, información sobre la interacción con el sitio web. | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
YiedlLove | Anuncios vistos, Navegador, Fecha y hora de la visita, información demográfica, tipo de dispositivo y sistema operativo, información sobre la interacción con el sitio web , Páginas vistas, Dirección IP, Localización geográfica, historial de búsquedas anteriores | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Zodiak | Datos de cookies | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Rich Audience | Datos de cookies | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | N/A | |
Sublime Skinz | Cookies, navegador | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Exponential | Datos de cookies | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
SmartAdserver | Dirección IP, navegador, proveedor de datos, información sobre la interacción con la web. | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Xaxis | IP, datos de cookies | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Datos anónimos (información del navegador, fecha / hora de visita, datos demográficos, tipo de dispositivo / sistema operativo, proveedor de servicios de Internet, datos de interacción, páginas visitadas) Datos Pseudonimizados (dirección IP (PII UE), ubicación) Datos personales (nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, inicio de sesión) | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | ||
Teads | Datos de cookies | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Amazon | Datos anónimos (anuncios vistos, análisis, información del navegador, datos de cookies, fecha / hora de visita, datos demográficos, tipo de dispositivo / sistema operativo, proveedor de servicios de Internet, datos de interacción, páginas visitadas, dominios detalles no divulgados) Datos pseudonimizados (dirección IP, Historial de búsqueda, datos de ubicación, datos de clickstream, ID de dispositivo (nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, PII recopilada a través de terceros, inicio de sesión, Información financiera) | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Seedtag | Datos de cookies | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
L’Agora | Cookies | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Ligatus | Navegador, cookies, dirección IP | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver | |
Outbrain | Datos anónimos (anuncios vistos, navegador, datos de cookies, fecha / hora de visita, datos demográficos, tipo de dispositivo / sistema operativo, proveedor de servicios de Internet, datos de interacción, páginas vistas, dominios de servicio) PII (nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, inicio de sesión, EU-IP Datos Pseudonimizados (dirección IP), datos basados ​​en la ubicación, datos de Clickstream, identificación del dispositivo) Dirección, ID de dispositivo | Personalizar las campañas publicitarias y mostrar anuncios que se ajusten a las preferencias de los usuarios. | Ver |
(*) La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser combinada con sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio web.
(**) DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante:
La configuración del navegador; por ejemplo:
- Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
- Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
- Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto de la cookie de que se trate (estos sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie "de rechazo" para que funcione su elección de desactivación); o
Otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo, Ghostery: https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacy-statements/, http://www.ghostery.com/faq).
Farmaciaarana.com no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.
Si tiene dudas sobre esta polótica de cookies, puede contactar con Farmaciaarana.com en farmaciaarana@outlook.com
Personalizad Pharma SLU C/Ximénez de Rada 53, 4B (31500) Tudela.
Teléfono: 948410783